- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Có dịch
- Không dịch
121.170
4.377
66.904
5.748
| Nhiễm bệnh | Tử vong | |
| Trung Quốc | 80.788 | 3158 |
| Italy | 10.149 | 631 |
| Iran | 9.000 | 354 |
| Hàn Quốc | 7.755 | 61 |
| Tây Ban Nha | 2.067 | 47 |
| Pháp | 1.784 | 33 |
| Đức | 1.622 | 3 |
| Mỹ | 1.010 | 31 |
| Diamond Princess | 696 | 7 |
| Switzerland | 651 | 3 |
| Nhật Bản | 587 | 12 |
| Norway | 429 | 0 |
| UK | 383 | 6 |
| Netherlands | 382 | 4 |
| Thụy Điển | 355 | 0 |
| Denmark | 340 | 0 |
| Belgium | 314 | 1 |
| Austria | 206 | 0 |
| Bahrain | 189 | 0 |
| Singapore | 166 | 0 |
| Malaysia | 149 | 0 |
| Australia | 127 | 3 |
| Hong Kong | 121 | 3 |
| Canada | 97 | 1 |
| Greece | 89 | 0 |
| Iceland | 81 | 0 |
| Israel | 76 | 0 |
| UAE | 74 | 0 |
| Kuwait | 72 | 0 |
| Iraq | 71 | 7 |
| Czechia | 64 | 0 |
| San Marino | 62 | 2 |
| Ấn Độ | 62 | 0 |
| Lebanon | 61 | 2 |
| Egypt | 59 | 1 |
| Thái Lan | 59 | 1 |
| Phần Lan | 58 | 0 |
| Philippines | 49 | 1 |
| Đài Loan | 48 | 1 |
| Slovenia | 47 | 0 |
| Portugal | 41 | 0 |
| Việt Nam | 38 | 0 |
| Indonesia | 34 | 1 |
| Brazil | 34 | 0 |
| Ireland | 34 | 0 |
| Romania | 31 | 0 |
| Palestine | 30 | 0 |
| Poland | 25 | 0 |
| Qatar | 24 | 0 |
| Georgia | 23 | 0 |
| Algeria | 20 | 0 |
| Nga | 20 | 0 |
| Saudi Arabia | 20 | 0 |
| Argentina | 19 | 1 |
| Pakistan | 19 | 0 |
| Oman | 18 | 0 |
| Ecuador | 17 | 0 |
| Chile | 17 | 0 |
| Croatia | 16 | 0 |
| Estonia | 13 | 0 |
| Costa Rica | 13 | 0 |
| Hungary | 13 | 0 |
| South Africa | 13 | 0 |
| Albania | 12 | 0 |
| Serbia | 12 | 0 |
| Azerbaijan | 11 | 0 |
| Peru | 11 | 0 |
| Macau | 10 | 0 |
| Belarus | 9 | 0 |
| Panama | 8 | 1 |
| Latvia | 8 | 0 |
| Mexico | 8 | 0 |
| Maldives | 8 | 0 |
| Afghanistan | 7 | 0 |
| Luxembourg | 7 | 0 |
3,61%
(ước lượng của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
120
Cập nhật 18:42 - 11/03/2020
0 nhận xét:
Đăng nhận xét