- Có dịch
- Không dịch
392.399
17.147
103.393
12.182
| Nhiễm bệnh | Tử vong | |
| Trung Quốc | 81.171 | 3277 |
| Italy | 63.927 | 6077 |
| Mỹ | 46.168 | 582 |
| Tây Ban Nha | 39.673 | 2696 |
| Đức | 30.150 | 130 |
| Iran | 24.811 | 1934 |
| Pháp | 19.856 | 860 |
| Thụy Sỹ | 9.117 | 122 |
| Hàn Quốc | 9.037 | 120 |
| Anh | 6.650 | 335 |
| Áo | 4.809 | 25 |
| Hà Lan | 4.749 | 213 |
| Bỉ | 4.269 | 122 |
| Na Uy | 2.647 | 11 |
| Australia | 2.136 | 8 |
| Canada | 2.091 | 24 |
| Bồ Đào Nha | 2.060 | 23 |
| Thụy Điển | 2.059 | 33 |
| Brazil | 1.960 | 34 |
| Israel | 1.656 | 1 |
| Malaysia | 1.624 | 15 |
| Đan Mạch | 1.577 | 32 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1.529 | 37 |
| Czech | 1.289 | 2 |
| Nhật Bản | 1.140 | 42 |
| Ireland | 1.125 | 6 |
| Ecuador | 981 | 18 |
| Pakistan | 916 | 7 |
| Luxembourg | 875 | 8 |
| Thái Lan | 827 | 4 |
| Phần Lan | 792 | 1 |
| Ba Lan | 774 | 9 |
| Romania | 762 | 8 |
| Chile | 746 | 2 |
| Diamond Princess | 712 | 10 |
| Hy Lạp | 695 | 17 |
| Indonesia | 686 | 55 |
| Iceland | 588 | 2 |
| Saudi Arabia | 562 | 0 |
| Singapore | 558 | 2 |
| Nam Phi | 554 | 0 |
| Philippines | 552 | 35 |
| Ấn Độ | 511 | 10 |
| Qatar | 501 | 0 |
| Nga | 495 | 1 |
| Slovenia | 442 | 3 |
| Peru | 395 | 5 |
| Bahrain | 390 | 2 |
| Hong Kong | 386 | 4 |
| Estonia | 369 | 0 |
| Mexico | 367 | 4 |
| Ai Cập | 366 | 19 |
| Croatia | 361 | 1 |
| Panama | 345 | 6 |
| Colombia | 306 | 3 |
| Lebanon | 304 | 4 |
| Argentina | 301 | 4 |
| Iraq | 266 | 23 |
| Serbia | 249 | 3 |
| Cộng hòa Dominica | 245 | 3 |
| Armenia | 235 | 0 |
| Algeria | 230 | 17 |
| Đài Loan | 216 | 2 |
| Slovakia | 204 | 0 |
| Bulgaria | 202 | 3 |
| UAE | 198 | 2 |
| Latvia | 197 | 0 |
| Kuwait | 191 | 0 |
| San Marino | 187 | 20 |
| Hungary | 187 | 9 |
| Lithuania | 187 | 1 |
| Andorra | 164 | 1 |
| Uruguay | 162 | 0 |
| Costa Rica | 158 | 2 |
| New Zealand | 155 | 0 |
| Bosnia & Herzegovina | 150 | 1 |
| Macedonia | 148 | 2 |
| Morocco | 143 | 4 |
| Jordan | 127 | 0 |
| Albania | 123 | 5 |
| Việt Nam | 123 | 0 |
| Faeroe Islands | 122 | 0 |
| Cyprus | 116 | 1 |
| Burkina Faso | 114 | 4 |
| Tunisia | 114 | 3 |
| Malta | 110 | 0 |
| Moldova | 109 | 1 |
| Brunei | 104 | 0 |
| Sri Lanka | 101 | 0 |
| Ukraine | 97 | 3 |
| Campuchia | 87 | 0 |
| Senegal | 86 | 0 |
| Oman | 84 | 0 |
| Venezuela | 84 | 0 |
| Belarus | 81 | 0 |
| Reunion | 75 | 0 |
| Azerbaijan | 72 | 1 |
| Kazakhstan | 68 | 0 |
| Georgia | 67 | 0 |
| Cameroon | 66 | 0 |
| Guadeloupe | 62 | 1 |
| Palestine | 60 | 0 |
| Martinique | 53 | 1 |
| Ghana | 52 | 2 |
| Trinidad & Tobago | 52 | 0 |
| Liechtenstein | 51 | 0 |
| Uzbekistan | 50 | 0 |
| DRC | 45 | 2 |
| Afghanistan | 42 | 1 |
| Kyrgyzstan | 42 | 0 |
| Cuba | 40 | 1 |
| Nigeria | 40 | 1 |
| Bangladesh | 39 | 4 |
| Puerto Rico | 39 | 2 |
| Mauritius | 36 | 2 |
| Channel Islands | 36 | 0 |
| Mayotte | 36 | 0 |
| Rwanda | 36 | 0 |
| Honduras | 30 | 0 |
| Guam | 29 | 1 |
| Montenegro | 29 | 1 |
| Bolivia | 28 | 0 |
| Paraguay | 27 | 2 |
| Macau | 25 | 0 |
| Ivory Coast | 25 | 0 |
| Monaco | 23 | 0 |
| Guiana | 23 | 0 |
| French Polynesia | 23 | 0 |
| Jamaica | 21 | 1 |
| Guatemala | 20 | 1 |
| Guyana | 20 | 1 |
| Isle of Man | 20 | 0 |
| Togo | 18 | 0 |
| Barbados | 17 | 0 |
| Madagascar | 17 | 0 |
| U.S. Virgin Islands | 17 | 0 |
| Kenya | 16 | 0 |
| Gibraltar | 15 | 0 |
| Maldives | 13 | 0 |
| Aruba | 12 | 0 |
| Ethiopia | 12 | 0 |
| Tanzania | 12 | 0 |
| Mông Cổ | 10 | 0 |
| New Caledonia | 10 | 0 |
| Guinea Xích Đạo | 9 | 0 |
| Uganda | 9 | 0 |
| Saint Martin | 8 | 0 |
| Seychelles | 7 | 0 |
| Gabon | 6 | 1 |
| Benin | 6 | 0 |
| Bermuda | 6 | 0 |
| Haiti | 6 | 0 |
| Suriname | 6 | 0 |
| Quần đảo Cayman | 5 | 1 |
| El Salvador | 5 | 0 |
| Curacao | 4 | 1 |
| Bahamas | 4 | 0 |
| Congo | 4 | 0 |
| Fiji | 4 | 0 |
| Greenland | 4 | 0 |
| Guinea | 4 | 0 |
| Namibia | 4 | 0 |
| Eswatini | 4 | 0 |
| Cabo Verde | 3 | 1 |
| Zimbabwe | 3 | 1 |
4,37%
(Ước tính của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
197
Cập nhật 19:12 - 24/03/2020
0 nhận xét:
Đăng nhận xét